机芯:索尼GA2A/GA2B、GA3A、FA1A机心(属三洋单片机结构)
维修状态进入: 按住本机“菜单”键,并按遥控器上的数字键“1”进入。
调整操作: 按遥控器“定时”或“静音”键选项,用“音量+/-”键调整数据。
维修状态退出: 按“菜单”键
初始化操作: 按本机“TV/AV”键持续2秒以上,屏幕显示“清除记忆”字样,在消失之前按本机“菜单”键,屏幕显示“1”,即完成初始化。
附:索尼CK29D5S(GA2A/GA2B机心)数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
| RFAGC | 射频AGC调整 | 13 | |
| H-PHA | 行中心(50Hz) | 14 | |
| V-SIZ | 场幅(50Hz) | 81 | |
| V-SCO | 垂直S校正(50Hz) | 15 | |
| V-LIN | 场线性(50Hz) | 21 | |
| H-P60 | 行中心(60Hz) | 4 | |
| V-S60 | 场幅(60Hz) | -1 | |
| VSC60 | 垂直S校正(60Hz) | 1 | |
| VLI60 | 场线性(60Hz) | -1 | |
| H-PHAW | 行中心(宽屏) | 0 | |
| V-SIZW5 | 场幅(宽屏50Hz) | -45 | |
| V-SCOW | 垂直S校正(宽屏) | -6 | |
| V-LINW | 场线性(宽屏) | 1 | |
| V-SIZW6 | 场幅(宽屏60Hz) | -52 | |
| OSD HP | 字符水平位置 | 44 | |
| OSDC | 字符对比度 | 70 | |
| EWDC | 行幅(50Hz) | 37 | |
| EWAMP | 东西枕形校正(50Hz) | 22 | |
| EWTL | 东西梯形校正(50Hz) | 40 | |
| EWCTP | 东西上角校正(50Hz) | 7 | |
| EWCBM | 东西下角校正(50Hz) | 11 | |
| EWAMW | 东西枕形校正(宽屏50Hz) | -11 | |
| EWDCN | 行幅(60Hz) | 0 | |
| EWAMN | 东西枕形校正(60Hz) | 0 | |
| EWTIN | 东西梯形校正(60Hz) | 1 | |
| EWCTPN | 东西上角校正(60Hz) | -1 | |
| EWCBN | 东西下角校正(60Hz) | 0 | |
| EWAMWN | 东西枕形校正(宽屏60Hz) | -10 | |
| EWCOR | 东西四角校正 | 0 | |
| SBIAS | 副偏置调整 | 70 | |
| RBIAS | 红截止 | 0 | |
| GBIAS | 绿截止 | 0 | |
| BBIAS | 蓝截止 | 0 | |
| RDRIV | 红激励 | 64 | |
| GDRIV | 绿激励 | 08 | |
| BDRIV | 蓝激励 | 64 | |
| AVNCON | AV无信号时的对比度 | 64 | |
| AVNBRI | AV无信号时的亮度 | 30 | |
| BBE-M | BBE音效中间值 | 63 | |
| BBE-H | BBE音效最大值 | 127 | |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



评论(0)