MySQL单行处理函数包括:ABS(), ACOS(), ASIN(), ATAN(), BIN(), CEIL(), CONV(), COS(), COT(), DEGREES(), EXP(), FLOOR(), FORMAT(), HEX(), IF(), LOG(), LOG10(), LOG2(), MOD(), PI(), POWER(), RADIANS(), RAND(), ROUND(), SIGN(), SIN(), SLEEP(), SQRT(), TAN(), TRIM(), TRUNCATE()等。
MySQL单行处理函数是一组用于对单个行数据进行处理的函数,这些函数可以在SELECT语句中使用,以对每一行数据执行特定的操作,以下是一些常用的MySQL单行处理函数及其用法:
1、聚合函数

![]()
聚合函数是对一组值进行计算并返回单个值的函数,常用的聚合函数有:
| 函数名 | 功能 |
| COUNT() | 计算指定列中的非NULL值的数量 |
| SUM() | 计算指定列中所有值的总和 |
| AVG() | 计算指定列中所有值的平均值 |
| MIN() | 返回指定列中的最小值 |
| MAX() | 返回指定列中的最大值 |
2、字符串处理函数
字符串处理函数用于对字符串数据进行操作,常用的字符串处理函数有:

![]()
| 函数名 | 功能 |
| CONCAT() | 连接两个或多个字符串 |
| LENGTH() | 返回字符串的长度(字节数) |
| SUBSTRING() | 返回字符串的一部分 |
| REPLACE() | 替换字符串中的某个字符或子串 |
| UPPER() | 将字符串转换为大写 |
| LOWER() | 将字符串转换为小写 |
| LOCATE() | 返回子串在字符串中的位置 |
| INSTR() | 返回子串在字符串中的位置(不区分大小写) |
| REVERSE() | 反转字符串 |
| LTRIM() | 删除字符串左侧的空格 |
| RTRIM() | 删除字符串右侧的空格 |
| TRIM() | 删除字符串两侧的空格 |
3、数值处理函数
数值处理函数用于对数值数据进行操作,常用的数值处理函数有:
| 函数名 | 功能 |
| ROUND() | 四舍五入一个数字到指定的小数位数 |
| TRUNCATE() | 截断一个数字到指定的小数位数,并返回整数部分 |
| FLOOR() | 向下取整一个数字,返回最接近的数字但不大于该数字的值 |
| CEILING() | 向上取整一个数字,返回最接近的数字但小于该数字的值 |
| RAND() | 生成一个0到1之间的随机浮点数 |
| NOW() | 返回当前的日期和时间 |
| CURDATE() | 返回当前的日期 |
| CURTIME() | 返回当前的时间 |
4、条件处理函数

![]()
条件处理函数用于根据条件对数据进行处理,常用的条件处理函数有:
| 函数名 | 功能 |
| IF() | 根据条件返回不同的值 |
| CASE() | 根据多个条件返回不同的值 |
| COALESCE() | 返回第一个非NULL值,如果所有值都为NULL,则返回NULL |
| NULLIF() | 如果两个参数相等,则返回NULL,否则返回第一个参数的值 |
| IFNULL() | 如果第一个参数为NULL,则返回第二个参数的值,否则返回第一个参数的值 |
以上就是MySQL单行处理函数的一些常用函数及其功能,在实际使用中,可以根据需要选择合适的函数来对数据进行处理。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



评论(0)