本文整理了DeepSeek-R1满血版的网页版本和API信息,包括无需登录和需要登录的平台网址,以及各平台的输入和输出价格。涉及的平台包括官方、国家超算互联网中心、华为小艺ai、360纳米ai、秘塔ai、天工ai、当贝ai、问小白、跃问、百度、有道、Lambda、Flowith、Deepinfra、Nvidia等。
整理了一下DeepSeek-R1满血版以及API,需要的可以收藏 
一、网页版本,无需登录
| 平台 | 网址 | 
| 官方 | https://chat.deepseek.com | 
| 国家超算互联网中心 | https://chat.scnet.cn/#/home | 
| 华为小艺ai网页版 | https://xiaoyi.huawei.com/chat | 
| 360纳米ai | https://bot.n.cn | 
| 秘塔ai | https://metaso.cn | 
| 天工ai | https://www.tiangong.cn | 
| 当贝ai | https://ai.dangbei.com/chat | 
| 问小白 | https://www.wenxiaobai.com/chat | 
| 跃问 | https://yuewen.cn/chats/new | 
| 百度 | https://chat.baidu.com | 
| 有道 | https://fanyi.youdao.com | 
| Lambda | https://lambda.chat | 
| Flowith | https://flowith.io | 
| Deepinfra | https://deepinfra.com/chat | 
| Nvidia | https://build.nvidia.com/deepseek-ai/deepseek-r1 | 
二、网页版本,需登录
| 平台 | 网址 | 
| 腾讯元宝 | https://yuanbao.tencent.com/chat | 
| 知乎直答 | https://zhida.zhihu.com | 
| 跃问 | https://yuewen.cn | 
| WPS | https://copilot.wps.cn | 
三、API
| 平台 | 网址 | 输入/M | 输出/M | 
| 官方 | https://chat.deepseek.com | ¥4 | ¥16 | 
| 硅基流动 | https://cloud.siliconflow.cn | ¥4 | ¥16 | 
| 阿里云百炼 | https://bailian.console.aliyun.com/#/model-market/detail/deepseek-r1 | ¥2 | ¥8 | 
| 腾讯云 | https://cloud.tencent.com/document/product/1772/115963 | ¥4 | ¥16 | 
| 字节火山引擎 | https://www.volcengine.com | ||
| 百度千帆 | https://console.bce.baidu.com/qianfan/ais/console/onlineTest/LLM/DeepSeek-R1 | ¥2 | ¥8 | 
| 华为云 | https://activity.huaweicloud.com/maas-ds.html | ||
| 天翼云 | https://www.ctyun.cn/act/xirang/deepseek | ||
| Fireworks | https://fireworks.ai/ | $3 | $8 | 
| Hyperbolic | https://app.hyperbolic.xyz | $2 | $2 | 
| Together | https://www.together.ai/ | $3 | $7 | 
| Sambanova | https://cloud.sambanova.ai/ | $5 | $7 | 
| Novita | https://novita.ai | $4 | $4 | 
	声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。



评论(0)